13 in 1 Wifi PM2.5/1/10 Monitor Air Meter Air Quality Tester for Indoor/Outdoor
USD 36.38 USD
Specifications
| Color | Black |
| Brand | Unbranded |
| CO2 Detection Accuracy | 1PPM |
| CO2 Detection Range | 400-6000PPM, ±50±10%PPM |
| HCHO Detection Range | 0-0.6mg/m3 |
| Humidity Detection Ranges | 0-99%RH, ±3%RH |
| PM1.0 Detection Ranges | 0-1000ug/m3 |
| PM10 Detection Ranges | 0-1000ug/m3 |
| PM2.5 Detection Accuracy | 1ug/m3 |
| PM2.5 Detection Range | 0-1000ug/m3 |
| Temperature Detection Ranges | -10-50℃, ±2℃ |
| TVOC Detection Ranges | 0-2.0mg/m3 |
| Type | Air Quality Monitor |
PM2.5 Detection Ranges: 0-1000ug/m3. PM2.5 Detection Accuracy: 1ug/m3. Battery: Built-in 3.7V, 2000mAh Lithium Battery. CO2 Detection Accuracy: 1PPM. 1 Air Quality Monitor. Item Size: 89 70 35mm/ 3.5 2.8 1.4in.