-20G 1-10GPM Acrylic Pipe Flow Meter for Liquids with G3/4–4924
USD 37.89 USD
Specifications
| Brand | SODIAL |
| Marke | Markenlos |
| Hersteller | SODIAL |
| Anzeigeeinheit | Universal |
| Breite | Universal |
| Durchmesser | Universal |
| Genauigkeit | Universal |
| Höhe | Universal |
| Kabellänge | Universal |
| Länge | Universal |
| Maximaler Messbereich | Universal |
| Maximale Temperaturmessung | Universal |
| Messrate | Universal |
| Minimaler Messbereich | Universal |
| Steckertyp | Universal |
| Modell | Regular |
| Produktart | Regular |
| Besonderheiten | Regular |
| DC-Ausgangsspannung | Regular |
| Angebotspaket | Regular |
| Beschreibung Des Paketinhalts | Regular |
| Anzahl Der Einheiten | Regular |
| Maßeinheit | Regular |
| Ursprungsland | China |
| EAN | 4711169072550 |
Zylindrisches Rohrgehäuse, einfache Installation. Transparentes Acrylgehäuse, kompakte Größe und geringes Gewicht. Zylindrisches Rohrgehäuse für einfache Installation. Transparentes Acrylgehäuse für kompakte Größe und geringes Gewicht.